| Mea | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Ka lōʻihi (mm) | ≥285 |
| Ka laulā o ka pāma (mm) | Nui S: 85 ± 5 Nui M: 95 ± 5 Nui L: 105 ± 5 |
| Mānoanoa Papa Hoʻokahi (mm) | Manamana lima: 0.18 ± 0.03 Pāma: 0.16 ± 0.03 Pūlima lima: 0.12 ± 0.03 |
| Kaumaha o ka mīkina lima hoʻokahi (g) | Nui S: 8.5 ± 0.5 Nui M: 9.0 ± 0.5 Nui L: 9.5 ± 0.5 |
| Ana o ka Pahu (mm) | 315*295*260 |
| Nā Waiwai Uʻi Ma mua o ka ʻelemakule ʻana | Ikaika Tensile liʻiliʻi loa: ≥18 MPa Ka Elongation Haʻahaʻa Loa ma ka Hoʻomaha: ≥650% |
| Nā Waiwai Uʻi Ma hope o ka ʻelemakule ʻana | Ikaika Tensile Haʻahaʻa Loa: ≥14 MPa Ka Elongation Haʻahaʻa Loa ma ka Hoʻomaha: ≥500% |
1) Ua hoʻolālā ʻia nā mīkina lima latex Cleanroom Series 9.5 no nā noi lumi maʻemaʻe kahi e pono ai ka ʻike paʻi kiʻekiʻe loa a me ka elasticity.
2) Hāʻawi ka latex rubber kūlohelohe i ka hoʻolōʻihi maikaʻi loa a me ka ʻike paʻi i hoʻohālikelike ʻia me nā mea synthetic he nui, hiki ke lilo i mea pono i ka ʻākoakoa pololei, ka nānā ʻana, a me nā hana lawelawe akahai.
3) I ka manawa like, hoʻolauna ka latex i nā manaʻo papahana hou aʻe.
4) Hoʻemi nā mīkina lima latex lahilahi i ka palena mechanical no ka hoʻohana pono ʻole ʻana a koi aku i ka hoʻopaʻi kiʻekiʻe aʻe e pili ana i ka alapine (frequency) o ka hoʻololi ʻana, ka ʻike ʻana i ka solvent, a me ka ʻike o nā limahana.
5) Pono e hoʻoponopono ʻia ka hōʻike ʻana i ka protein latex a me ka pilikia o ka allergen ma o nā kaohi papahana, ke aʻo ʻana, a, inā pili, nā koho mīkina lima ʻē aʻe.