| Nā pale maka PVC ESD | |
| Mea Hana: | ʻO ka pepa PVC anti static, i paʻi ʻia me nā laina kalapona |
| Nui: | Lōʻihi: 10m/20m/30m/50m a i ʻole i hoʻopilikino ʻia ka laulā: 0.9m/1m/1.2m/1.37m a i ʻole i hoʻopilikino ʻia ka mānoanoa 0.3mm /0.4mm /0.5mm/1mm/2mm a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| Waihoʻoluʻu: | Kāʻei moakāka / moakāka / ʻeleʻele / melemele |
| Anawaena Koʻikoʻi: | 1.5'īniha a i'ole 3'īniha |
| Ke kū'ē'ē ʻana o ka ʻili o ka grid: | 10e4~10e6 ohms |
| Ke kū'ē ʻana o ka ʻili ʻaʻole-Grid: | 10e8~10e10 ohms |
| ʻO ke kumu: | Pepa/PVC |
| Palapala hōʻoia: | RoHS |
| Hoʻopili ʻana: | 1'ōwili/pahu pepa |
1) Ua paʻi ʻia nā laina kalapona ma ka mea PVC anti-static, me ka waiwai draping maikaʻi loa.
2) Hiki ke hoʻohana ʻia ka pale PVC anti-static ma ke ʻano he paia pale a i ʻole ka mea pale pale i ke kaiapuni koʻikoʻi ESD.
Hale hana lumi maʻemaʻe, Nā lako uila koʻikoʻi, Nā kaapuni hoʻohui ʻia, Nā lumi kamepiula a me nā ʻāpana EDP, Nā kikowaena radar, Lumi hana, Nā keʻena hoʻokolohua, Nā keʻena hoʻokolohua hoʻomalu, Nā hoʻololi kelepona