| Nā ʻano (ʻāpana) | ʻIkepili loea | ʻAno ʻike | ʻĀpana Keʻa o Nā mea holoi polyester | |||
| ʻIke Kumu | Kaumaha (g/m2) | 140±5% | / | ![]() | ||
| Mānoanoa (mm) | 0.35±0.03 | / | ||||
| Hoʻohālike | Wowen | / | ||||
| ʻOki ʻana | Laser | / | ||||
| Ka omo ʻana o ka wai | ʻO loko (ml/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3, Māhele 8.1 | |||
| ʻO waho (ml/m2) | 450±10% | |||||
| ka helu omo (s/cm) | ≤3 | |||||
| NVR | DIW(g/m2) | ≤0.03 | IEST-RP-CC004.3, Māhele 7.1.2 | |||
| IPA(g/m2) | ≤0.12 | |||||
| IC | Sodium,Na+(ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3, Māhele 7.2.2 | |||
| ʻO Cloride,CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um(x106/m2) | ʻAʻohe | IEST-RP-CC004.3, Māhele 5.1 | |||
| P≥0.5um(x106/m2) | 10 | |||||
| ʻO ka fiber>100um (x103/m2) | 0.32 | IEST-RP-CC004.3, Māhele 5.2 | ||||
Hiʻona:
1. Nā ʻūpī pulu polyester 9 * 9 ʻīniha kiʻekiʻe 140g ka nui o ke kaumaha,
2. Hoʻolālā ʻia no ka hoʻohana ʻana i kahi lumi maʻemaʻe koʻikoʻi.
3. Loaʻa ka nui o ka hoʻopilikino ʻana.
4. Hana ʻia me ka 100% polyester fiber, hōʻike nā ʻūpā i ka hana 100% lint-free a me ka omo wai maikaʻi loa,
5. ʻAʻohe koena o ka hoʻokahe ʻana o ka fiber a i ʻole ke koena i koe ma hope o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana.
6. Kūpono no ka holoi ʻana i nā ʻāpana uila pololei, nā ʻāpana semiconductor, nā papa PCB, nā lako hana lab a me nā mea hana pololei ʻoihana.
7. Hoʻomaopopo ka mea polyester paʻa i ka hoʻohana pinepine ʻana me ka ʻole o ka haki ʻana, e hoʻokō ana i nā koi hoʻomaʻemaʻe o nā lumi maʻemaʻe Class 1000-Class 10000.
8. He kūpono no ka hana ʻana i nā mea uila, ka hoʻopili semiconductor, ka hale hana hoʻokolohua a me nā hiʻohiʻona hoʻomaʻemaʻe lāʻau lapaʻau.